◎ 高 校 生 候 補 者 名 簿
監 督 今崎 克也 佐世保北高校
コーチ 品川 英貴 長崎北陽台高校
コーチ 小柳 智 諫早高校 → 五島南高校
コーチ 向井雄一郎 諫早農業高校 → 長崎北高校
NO 氏 名 学 年 身 長 体 重 所 属 校
1 PR1/3 田中 翔 3 172 88 長崎北陽台高校
2 荒木 諒太 3 173 96 長崎南山高校
3 寺下 立生 3 163 95 諫早農業高校
4 古川 翔 3 179 92 長崎北高校
5 古賀 崇道 3 174 94 長崎南山高校
6 HO 野村幸太郎 3 168 84 長崎工業高校
7 岩永 航大 3 173 92 諫早農業高校
8 吉野 飛翔 3 168 75 諫早農業高校
9 LO 松尾 拓磨 3 178 88 長崎北陽台高校
10 小川 将永 3 184 82 長崎北高校
11 中村 智哉 3 185 83 佐世保南高校
12 田平 洸太 3 181 83 長崎南高校
13 FL 宮下 雄暉 3 167 71 長崎北高校
14 大澤 駿 3 166 65 長崎北高校
15 山口 楓 3 160 65 諫早農業高校
16 山下 憲太 2 176 78 海星高校
17 NO.8 田中清大郎 2 177 87 長崎北陽台高校
18 築山 駿也 2 180 90 長崎南山高校
19 SH 末 拓実 3 165 63 長崎北陽台高校
20 横田 拓海 3 169 62 長崎工業高校
21 高比良 翔 3 172 63 海星高校
22 SO 山根 知也 3 167 64 長崎北陽台高校
23 岩本 天真 3 177 69 長崎北高校
24 CTB 川口 航平 3 172 75 長崎北高校
25 中村 陽平 3 168 73 長崎北高校
26 長谷川 耀 3 171 70 佐世保工業高校
27 岡﨑 航大 2 170 76 長崎北陽台高校
28 WTB 下釜紘士郎 3 168 68 長崎北高校
29 馬場亘太朗 3 165 71 長崎北陽台高校
30 山口 莉輝 2 180 90 長崎北陽台高校
31 村山 慧 3 175 72 海星高校
32 FB 坪田祥太朗 3 178 80 長崎北陽台高校
33 國分 英昂 2 171 72 長崎北高校
なお、上記メンバーから25名が長崎招待ラグビーに出場いたします。